时间:2021-07-01 10:21:17 帮助过:20人阅读
需要将每周的代码统计情况融合到一张表中
周次 | 总代码量 | 新增代码量 | 总文件数 | 新增文件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 518 | 518 | 11 | 11 |
6 | 856 | 338 | 21 | 10 |
7 | 1309 | 453 | 31 | 10 |
8 | 1289 | -20 | 40 | 9 |
9 | 1936 | 647 | 63 | 23 |
10 | 2159 | 223 | 66 | 3 |
11 | 2445 | 286 | 73 | 7 |
12 | 2487 | 42 | 71 | -2 |
13 | 2316 | -171 | 67 | -4 |
14 | 2316 | 0 | 67 | 0 |
15 | 1938 | -378 | 61 | -6 |
作业14-数据库java
标签:jdb down c中 png tab 特定 图片 src 数据库查询