时间:2021-07-01 10:21:17 帮助过:124人阅读
2020年有不少的厂商都推出了新鲜美味的显卡,有些是老卡翻新做性价比。有的则是为了更进一步,在原有的基础上升级。虽然更新换代那么多,但依旧没有一款能够打败泰坦显卡的,属实有点寂寞,废话不多说,我们来看看新一轮的显卡排名吧~
【天梯图大全】【CPU天梯图】
显卡排名 | 显卡型号 | 显卡详情 | |
顶
级 |
1 | Titan RTX | |
2 | RTX 2080 Ti | ||
3 | Titan V | ||
4 | RTX 2080 Super | ||
5 | Titan Xp | ||
6 | RTX 2080 | ||
7 | Radeon VII | ||
8 | GTX 1080 Ti | ||
9 | RTX 2070 Super | ||
10 | Pro Duo | ||
11 | R9 295X2 | ||
12 | GTX Titan Z | ||
13 | RX 5700 XT 50周年纪念版 | ||
14 | Titan X | ||
15 | RX 5700 XT | ||
16 | RTX 2070 | ||
17 | GTX 1080 | ||
18 | RTX 2060 | ||
19 | RX 5600 XT | ||
20 | RX Vega 56 | ||
21 | GTX Titan X | ||
22 | GTX 1070 | ||
23 | GTX 1660 Ti | ||
24 | RX 5600 | ||
|
|
|
|
高
端 |
25 | GTX 980 Ti | |
26 | R9 Fury X | ||
27 | GTX 1660 Super | ||
28 | R9 Nano | ||
29 | GTX 1660 | ||
30 | HD 7990 | ||
31 | GTX 690 | ||
32 | RX 5500 XT | ||
33 | RX 590 | ||
34 | R9 Fury | ||
35 | GTX Titan Black | ||
36 | GTX 980 | ||
37 | GTX 1650 Super | ||
38 | RX 580 | ||
39 | GTX 780 Ti | ||
40 | GTX 1060 6GB | ||
41 | RX 480 | ||
42 | R9 390X | ||
43 | GTX Titan | ||
44 | RX 580 2048SP | ||
45 | RX 570 | ||
46 | R9 390 | ||
47 | R9 290X | ||
48 | GTX 780 | ||
49 | GTX 970 | ||
50 | RX 470 | ||
51 | R9 290 | ||
52 | GTX 1060 3GB | ||
53 | GTX 1650 | ||
54 | RX 560 XT | ||
55 | R9 380X | ||
56 | GTX 590 | ||
57 | RX 470D | ||
58 | HD 6990 | ||
|
|
|
|
中
端 |
59 | GTX 770 | |
60 | R9 380 | ||
61 | R9 280X | ||
62 | HD 7970 GE | ||
63 | GTX 680 | ||
64 | GTX 1050 Ti | ||
65 | R9 285 | ||
66 | HD 7970 | ||
67 | GTX 760 | ||
68 | GTX 960 | ||
69 | R9 280 | ||
70 | GTX 670 | ||
71 | HD 7950 Boost | ||
72 | HD 7950 | ||
73 | GTX 660 Ti | ||
74 | RX 560 | ||
75 | R9 370X | ||
76 | HD 5970 | ||
77 | GTX 1050 | ||
78 | R9 270X | ||
79 | GTX 580 | ||
80 | GTX 950 | ||
81 | HD 7870 | ||
82 | GTX 660 | ||
83 | RX 460 | ||
84 | R7 370 | ||
85 | GTX 570 | ||
86 | R9 270 | ||
87 | HD 6970 | ||
88 | GTX 480 | ||
89 | GTX 560 Ti(448SP) | ||
90 | R7 265 | ||
91 | GTX 650 Ti Boost | ||
92 | RX 550 | ||
93 | HD 7850 | ||
94 | GTX 295 | ||
95 | GTX 750 Ti | ||
96 | HD 6950 | ||
97 | HD 5870 | ||
98 | GTX 560 Ti(384SP) | ||
99 | GT 1030 | ||
|
|
|
|
低
端 |
100 | R7 260X | |
101 | HD 6930 | ||
102 | GTX 470 | ||
103 | GTX 750 | ||
104 | R7 360 | ||
105 | HD 4870 X2 | ||
106 | GTX 560 | ||
107 | HD 7790 | ||
108 | R7 260 | ||
109 | HD 6870 | ||
110 | GTX 650 Ti | ||
111 | HD 5850 | ||
112 | GTX 465 | ||
113 | GTX 460 | ||
114 | R7 250X | ||
115 | HD 6850 | ||
116 | HD 7770 | ||
117 | GTX 560 SE | ||
118 | GTX 285 | ||
119 | GTX 460 768MB | ||
120 | HD 5830 | ||
121 | GTX 280 | ||
122 | GT 730 384SP | ||
123 | HD 6790 | ||
124 | GTX 275 | ||
125 | GTX 260 216SP | ||
126 | HD 7750 | ||
127 | GTX 460 SE | ||
128 | GTX 650 | ||
129 | R7 350 | ||
130 | HD 4890 | ||
131 | GTX 260 | ||
132 | R7 250 | ||
133 | GTX 550 Ti | ||
134 | R7 340 | ||
135 | HD 6770 | ||
136 | R7 240 | ||
137 | HD 4870 | ||
138 | 9800 GX2 | ||
139 | HD 5770 | ||
140 | GTS 450 | ||
141 | R5 340 | ||
142 | HD 3870 X2 | ||
143 | GTS 250 | ||
144 | R5 240 | ||
145 | HD 6750 | ||
146 | HD 5750 | ||
147 | 9800 GTX+ | ||
148 | HD 7730 D5 | ||
149 | HD 4860 | ||
150 | 8800 Ultra | ||
151 | HD 4850 | ||
152 | 9800 GTX | ||
153 | HD 4770 | ||
154 | 8800 GTX | ||
155 | GT 640 | ||
156 | HD 6670 D5 | ||
157 | 9800 GT | ||
158 | GT 710 | ||
159 | HD 4830 | ||
160 | 8800 GTS | ||
161 | HD 7730 D3 | ||
162 | 8800 GTS 512MB | ||
163 | HD 4750 | ||
164 | 8800 GT | ||
165 | GT 720 D5 | ||
166 | HD 6670 D3 | ||
167 | 8800 GS | ||
168 | HD 5670 | ||
169 | GT 720 D3 | ||
170 | HD 6570 D5 | ||
171 | GT 240 D5 | ||
172 | HD 3870 | ||
173 | 9600 GT | ||
174 | GT 630 D5 | ||
175 | HD 2900 XT | ||
176 | GT 440 D5 | ||
177 | HD 3850 | ||
178 | HD 2900 Pro | ||
179 | HD 4670 | ||
180 | GT 240 D3 | ||
181 | GT 630 D3 | ||
182 | HD 3830 | ||
183 | 9600 GSO | ||
184 | HD 6570 D3 | ||
185 | GT 440 D3 | ||
186 | HD 5570 | ||
187 | 8600 GTS | ||
188 | HD 5550 | ||
189 | HD 4650 | ||
190 | 9500 GT | ||
191 | HD 3690 | ||
192 | GT 620 | ||
193 | GT 430 | ||
194 | HD 3650 | ||
195 | 8600 GT | ||
196 | HD 2600 XT | ||
197 | 9500 GS | ||
198 | R5 230 | ||
199 | HD 2600 Pro | ||
200 | 8600 GS | ||
201 | HD 3550 | ||
202 | GT 220 | ||
203 | R5 220 | ||
204 | HD 6450 | ||
205 | 9400 GT | ||
206 | GT 610 | ||
207 | HD 4550 | ||
208 | 8500 GT | ||
209 | HD 2400 XT | ||
210 | GT 520 | ||
211 | HD 3450 | ||
212 | HD 2400 Pro | ||
213 | 8400 GS | ||
214 | HD 5450 | ||
215 | HD 4350 | ||
216 | GT 210 |
1.低端显卡:VEGA 11/8/3(APU核显),R5 2400G、R3 2200G、速龙200GE都是不错的入门之选
相当于买显卡送CPU,可用于玩LOL、Cf、守望先锋等轻量级3D网游,性价比突出;
2.入门显卡:GTX1050/GTX1050Ti,适合多数一般的主流3D游戏,中低画质吃鸡;
3.中端显卡:NVIDIA:RTX2060、GTX1060 5G/6G、GTX1070; AMD:RX580/590
中端主流显卡,适合畅玩各类游戏大作,1080P高特效吃鸡,2K画质中等特效吃鸡,具备大型游戏性能。
4.高端显卡:GTX1070 Ti、GTX1080/Ti、RTX2070、RTX2080/Ti,适合大型游戏,2K高分屏畅玩游戏。
5.对于打算买中高端显卡的用户来说,NVIDIA新一代的RTX显卡值得优先考虑
主要是加入了不少新特性,如RTX光线追踪等等,可以带来更好的游戏体验,RTX2060、RTX2070/2080等显卡都值得重点关注下。
上面就是系统家园为广大用户们整理的2020显卡排行天梯高清图了,此排行榜每月持续更新,大家可以持续关注本站哦~