当前位置:Gxlcms > mysql > MySQL查看所有可用的字符集_MySQL

MySQL查看所有可用的字符集_MySQL

时间:2021-07-01 10:21:17 帮助过:208人阅读

MySQL查看所有可用的字符集

  1. Enter password:
  2. Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  3. Your MySQL connection id is 6190
  4. Server version: 5.6.24-log MySQL Community Server (GPL)
  5. Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  6. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  7. affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  8. owners.
  9. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  10. mysql> show character set;
  11. +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
  12. | Charset | Description | Default collation | Maxlen |
  13. +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
  14. | big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |
  15. | dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |
  16. | cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |
  17. | hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |
  18. | koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |
  19. | latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |
  20. | latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |
  21. | swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |
  22. | ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |
  23. | ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |
  24. | sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |
  25. | hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |
  26. | tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
  27. | euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |
  28. | koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |
  29. | gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |
  30. | greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |
  31. | cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |
  32. | gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
  33. | latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |
  34. | armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
  35. | utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |
  36. | ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |
  37. | cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |
  38. | keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
  39. | macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |
  40. | macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |
  41. | cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |
  42. | latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |
  43. | utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_general_ci | 4 |
  44. | cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |
  45. | utf16 | UTF-16 Unicode | utf16_general_ci | 4 |
  46. | utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci | 4 |
  47. | cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |
  48. | cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |
  49. | utf32 | UTF-32 Unicode | utf32_general_ci | 4 |
  50. | binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |
  51. | geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |
  52. | cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
  53. | eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
  54. +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
  55. 40 rows in set (0.00 sec)
  56. mysql>

人气教程排行